Podna paluba (čelična paluba, građevinski profilisana čelična ploča) oblikovana je valjkastim oblikovanjem od pocinčanog čeličnog lima, a poprečni presjek je u obliku slova V, U oblika, trapezoidnog ili sličnog oblika vala. Uglavnom se koristi kao trajni obrazac. , Može se odabrati i za druge svrhe. Kombinirani pod, podna paluba, čelična paluba, profilirana čelična ploča, podna ploča, čelična podna paluba, kombinirana podna ploča, pocinčana čelična paluba, pocinčana podna ploča, pocinčana podna paluba, kombinirana podna paluba, kombinirane podne ploče, podne čelične palube, profilisana zgrada čelične ploče, kombinirane podne ploče itd.
Glavna karakteristika
1. Da bi udovoljila zahtjevima brze konstrukcije glavne čelične konstrukcije, može u kratkom vremenu pružiti čvrstu radnu platformu i može usvojiti protočnu konstrukciju polaganja profilisanih čeličnih ploča na više podova i izlijevanja betonskih ploča u slojevima.
2. U fazi upotrebe, podna paluba se koristi kao zatezna čelična šipka betonskog poda, što također poboljšava krutost poda i štedi količinu čelika i betona.
3. Utiskivanje površine profilisane ploče čini maksimalnu silu vezivanja između podne palube i betona, tako da njih dvoje čine cjelinu, s rebrima za ukrućenje, tako da sistem podne palube ima visoku nosivost.
4. U uvjetima konzolne ploče, podna paluba koristi se samo kao trajni predložak. Dužina konzolne ploče može se odrediti prema karakteristikama presjeka podne palube. Da bi se spriječilo pucanje previsne ploče, potrebno je podlogu opremiti negativnom armaturom prema projektu građevinskog inženjera.
Otvori tip
Predmeti | Jedinica | Debljina | Tip | ||
YX51-240-720 | YX51-305-915 | YX75-200-600 | |||
Profilirana težina panela | kg / m² | 0.81.01.2 | 8.7210.9013.08 | 51.6464.5577.50 | 16.5620.7024.82 |
Odjeljak Trenutak tromosti | cm⁴ / m | 0.81.01.2 | 9.0811.3513.62 | 51.9070.6081.89 | 16.8622.2228.41 |
Odjeljak Trenutak otpora | cm³ / m | 0.81.01.2 | 10.4513.0815.70 | 127.50158.20190.10 | 33.3441.6950.04 |
Efektivna širina | mm | - | 720 | 600 | 600 |
Predmeti | Jedinica | Debljina | Tip | ||
YX60-180-540 | YX65-170-510 | YX66-240-720 | |||
Profilirana težina panela | kg / m² | 0.81.01.2 | 11.6314.5417.45 | 12.3115.3918.47 | 13.6317.0420.44 |
Odjeljak Trenutak tromosti | cm⁴ / m | 0.81.01.2 | 73.2091.50109.20 | 98.60123.25147.90 | 89.34111.13132.70 |
Odjeljak Trenutak otpora | cm³ / m | 0.81.01.2 | 14.8118.5222.22 | 22.4128.0133.61 | 18.9823.6228.24 |
Efektivna širina | mm | - | 510 | 540 | 720 |

.jpg)
.jpg)